產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)信息
應(yīng)用范圍
適用于制造多層陶瓷電容器(Multi-Layered Ceramic Capacitor)的終端和內(nèi)部電極、電子元件的電子漿料等。

產(chǎn)品特性
- 粒徑均勻
- 球形狀
- 結(jié)晶度高
- 分散性好
產(chǎn)品規(guī)格
	
		
| 規(guī)格 | 平均粒徑(μm) | 比表面積(m2/g) | 粒度分布 (μm) | 振實密度(g/cm3) | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||
| Cu-GB0301 | 0.30 | 1.69-2.69 | ≤0.70 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≥2.60 | 
| Cu-GB0501 | 0.50 | 1.10-1.70 | ≤0.85 | ≤1.50 | ≤3.00 | ≥3.00 | 
| Cu-GB1001 | 1.00 | 0.50-1.00 | ≤1.50 | ≤2.50 | ≤5.00 | ≥3.50 | 
| Cu-GB2501 | 2.50 | 022-0.34 | ≤1.60 | ≤3.00 | ≤6.0 | ≥3.50 | 
| Cu-GB5001 | 5.00 | 0.12-0.15 | ≤3.50 | ≤5.50 | ≤7.0 | ≥3.50 | 
可根據(jù)客戶的要求提供不同的產(chǎn)品。
推薦產(chǎn)品
信息
 
                    