產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)信息
應(yīng)用范圍
適用于異質(zhì)結(jié)光伏漿料以及導(dǎo)電油墨、導(dǎo)電膠、薄膜開關(guān)等中低溫導(dǎo)電漿料,可以替代銀粉應(yīng)用。
產(chǎn)品特性
- 粒徑均勻
- 分散性好
- 抗氧化溫度高
- 導(dǎo)電性好
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格 | 平均粒徑 (μm) | 比表面積 (m2/g) | 粒度分布 (μm) | 銀含量(wt%) | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||
| CuAg-S0501 | 0.5 | 1.50-2.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤4.00 | 15-30 | 
| CuAg-S1001 | 2.0 | 0.45-0.65 | ≤2.50 | ≤4.00 | ≤5.50 | 10-30 | 
| CuAg-S3501 | 3.5 | 0.25-0.45 | ≤3.80 | ≤6.00 | ≤9.00 | 10-30 | 
| CuAg-F0501 | - | 1.90-2.00 | ≤1.70 | ≤3.70 | ≤5.60 | 15-30 | 
| CuAg-F1001 | - | 0.80-0.95 | ≤3.20 | ≤4.80 | ≤6.30 | 10-30 | 
| CuAg-F3501 | - | 0.55-0.75 | ≤3.50 | ≤5.80 | ≤7.50 | 20-30 | 
| CuAg-F5001 | - | 0.35-0.60 | ≤3.80 | ≤7.10 | ≤10.30 | 10-20 | 
可根據(jù)客戶的要求提供不同的產(chǎn)品。
推薦產(chǎn)品
信息
 
                    