產品中心
產品分類
產品詳細信息
應用范圍
用于制造電感、濾波器、射頻電路及LCD顯示屏模組等元件
產品特性
- 分散性好
- 元素分布均勻
- 球形度高
- 可根據客戶需要進行定制
產品規格
| 規格 | 平均粒徑 (μm) | 比表面積 (㎡/g) | 氧含量 (ppm) | 鉻含量 (%) | 粒度分布 (μm) | |||
| D10 | D50 | D90 | D99.9 | |||||
| Ni20Cr-GB1001 | 0.5-1.5 | 0.47-1.4 | 2000-4000 | 20±2.5 | 1.343 | 2.569 | 4.611 | 9.078 | 
| 1.330 | 2.547 | 4.592 | 9.083 | |||||
| Ni75Cr-GB1001 | 0.5-1.5 | 0.52-1.57 | 2000-4000 | 75±2.5 | 1.039 | 1.904 | 3.627 | 8.035 | 
| 1.042 | 1.906 | 3.626 | 8.032 | |||||
信息
 
                    