產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳細(xì)信息
應(yīng)用范圍
適用于制造多層陶瓷電容器(Multi-Layered Ceramic Capacitor)的終端和內(nèi)部電極、電子元件的電子漿料等。

產(chǎn)品特性
- 粒徑均勻
- 球形狀
- 結(jié)晶度高
- 分散性好
產(chǎn)品規(guī)格
	
		
| 規(guī)格 | 平均粒徑(μm) | 比表面積(m2/g) | 粒度分布 (μm) | 振實(shí)密度(g/cm3) | ||
| D10 | D50 | D90 | ||||
| Cu-GB0151N | 0.15 | 3.80-4.00 | 0.10-0.45 | 0.46-0.70 | 0.71-1.40 | ≥1.80 | 
| Cu-GB0201 | 0.20 | 2.40-3.50 | 0.20-0.50 | 0.51-0.80 | 0.81-1.50 | ≥2.20 | 
| Cu-GB0301 | 0.30 | 1.69-2.69 | 0.30-0.70 | 0.71-1.20 | 1.21-2.80 | ≥2.60 | 
| Cu-GB0501 | 0.50 | 1.10-1.70 | 0.40-0.70 | 0.71-1.45 | 1.46-3.00 | ≥3.00 | 
| Cu-GB1001 | 1.00 | 0.60-1.00 | 0.80-1.80 | 1.81-2.80 | 2.81-5.20 | ≥3.50 | 
| Cu-GB2501N | 2.50 | 0.40-0.60 | 1.20-1.60 | 2.10-2.60 | 3.60-4.50 | ≥3.50 | 
| Cu-GB3501N | 3.50 | 0.20-0.40 | 1.75-2.35 | 3.00-3.70 | 4.20-6.20 | ≥4.00 | 
可根據(jù)客戶的要求提供不同的產(chǎn)品。
推薦產(chǎn)品
信息
 
                    