產品中心
產品分類
產品詳細信息
應用范圍
適用于制造片式多層陶瓷電容器(Multi-Layered Ceramic Capacitor)的內部電極及其他電子元件的電子漿料、鎳電池、蓄電池、催化劑、磁流體、特種涂料、吸波材料等。

產品特性
- 粒徑均勻
- 球形度好
- 結晶度高
- 分散性好
- 抗氧化溫度高
產品規格
	
		
| 規格 | 平均粒徑(μm) | 比表面積(m2/g) | 粒度分布 (μm) | 振實密度(g/cm3) | |||
| D10 | D50 | D90 | D99.9 | ||||
| Ni-GB0081 | 0.08 | 6.80-11.20 | 0.01-0.05 | 0.06-0.10 | 0.11-0.15 | 0.16-0.40 | ≥1.20 | 
| Ni-GB0121 | 0.15 | 5.30-6.00 | 0.04-0.08 | 0.10-0.14 | 0.18-0.22 | 0.20-0.40 | ≥1.40 | 
| Ni-GB0151 | 0.18 | 4.60-5.20 | 0.05-0.09 | 0.11-0.15 | 0.20-0.25 | 0.30-0.40 | ≥1.60 | 
| Ni-GB0181 | 0.20 | 3.80-4.50 | 0.06-0.10 | 0.06-0.10 | 0.23-0.31 | 0.35-0.45 | ≥1.80 | 
| Ni-GB0201 | 0.30 | 2.93-3.75 | 0.07-0.11 | 0.07-0.11 | 0.24-0.35 | 0.36-0.48 | ≥2.00 | 
| Ni-GB0301 | 0.40 | 2.30-2.75 | 0.12-0.20 | 0.12-0.20 | 0.60-0.90 | 1.80-2.80 | ≥2.85 | 
| Ni-GB0401 | 0.60 | 1.50-2.00 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.75-1.10 | 1.38-5.54 | ≥3.00 | 
| Ni-GB0601 | 0.40 | 1.05-1.35 | 0.35-0.70 | 0.71-1.10 | 1.11-2.00 | 2.10-5.50 | ≥3.20 | 
可根據客戶的要求提供不同規格的產品。
信息
 
                    